2024, 11 şarkı.
Müzik
2013’ten bu yana on üç albüm, EP ve derleme; aralarında onlarca single.
Oynatıcılar dokununca yüklenir. Tarayıcılar sesin kendiliğinden başlamasına izin vermediği için çalmayı oynatıcıdaki düğme başlatır.
Öne çıkan kayıtlar
2023, 10 şarkı.
Beş şarkılık EP. Adı İstanbul Avrupa yakasının alan kodu.
| Yıl | Başlık | Tür |
|---|---|---|
| 2024 | INSOMNIA MIXTAPE | Albüm, 11 |
| 2023 | FULLMETAL | Albüm, 10 |
| 2023 | Airportboyz | EP, 5 |
| 2022 | Akustik | EP, 5 |
| 2021 | Şehir Efsanesi (Deluxe) | Albüm, 16 |
| 2021 | Şehir Efsanesi | Albüm, 10 |
| 2021 | BOOM BAP | Albüm, 8 |
| 2020 | 24 | Albüm, 8 |
| 2020 | 212 | EP, 5 |
| 2019 | Output Nr.1 | Albüm, 8 |
| 2016 | 9 | Albüm, 9 |
| 2016 | Tepki Featurings Hip Hop | Derleme, 16 |
| 2013 | Zafer | Albüm, 15 |
| Yıl | Başlık | Tür |
|---|---|---|
| 2025 | 500X | Single |
| 2024 | Olmaz | Single |
| 2024 | Kaldırımlar | Single |
| 2024 | Rüyalar 3 | Single |
| 2024 | Papi Chulo | Single |
| 2024 | ALAYINA REST | Single |
| 2024 | KOCAMAN | Single |
| 2024 | Bana Yalan Söylediler | Single |
| 2023 | Her Gece | Single |
| 2023 | Yemin Olsun | Single |
| 2020 | Yak | Single |
| 2020 | Emoji | Single |
| 2020 | Cennet | Single |
En çok dinlenenler
Spotify’ın sanatçı oynatıcısı. Listeyi Spotify günceller.